In offerta!

Utility – Pantaloni guscio da snowboard da Uomo Grape Leaf Uomo | Pantaloni da Neve Quiksilver

 171.38  76.95

Utility – Pantaloni guscio da snowboard da Uomo StyleEQYTP03140 Codice colorecre0 Caratteristiche Impermeabilità: estrema impermeabilità grazie alla tecnologia Quiksi…

Disponibile

Descrizione

Utility – Pantaloni guscio da snowboard da Uomo
StyleEQYTP03140
Codice colorecre0
Caratteristiche
Impermeabilità:
estrema impermeabilità grazie alla tecnologia Quiksilver Dryflight® da 20K [20.000 mm / 15.000g]
Tessuto riciclato:
REPREVE™ di poliestere 4-way stretch tracciabile e riciclato, realizzato con bottiglie di plastica e tessuto elasticizzato in poliestere
Vestibilità:
vestibilità modern che unisce il meglio delle vestibilità relaxed e slim per una soluzioni di stile e la massima libertà di movimento
Isolamento:
struttura a guscio
Grado warmflight®:
1/3, leggerissima, calda e traspirante
Fodera:
fodera in tricot spazzolato e taffetà posizionata strategicamente sul corpo
Cuciture rinforzate e nastrate
Sistema di attacco giacca pantaloni
Regolazione interna della vita
Porta skipass
Tasca di sicurezza con zip sulla coscia
Prese d’aria con fodera in rete
Pannello dell’orlo inferiore rinforzato
Tassello con zip sul fondo della gamba
Ghetta in taffetà per scarponi con pannello elastico in lycra®
Zip ykk® aquagard®
Sistema di protezione dei polsini
Composizione100% poliestere riciclato

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Utility – Pantaloni guscio da snowboard da Uomo Grape Leaf Uomo | Pantaloni da Neve Quiksilver”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

ABBIGLIAMENTO - TOPS

TAGLIA ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

ABBIGLIAMENTO - VESTITI

TAGLIA ALTEZZA TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

ABBIGLIAMENTO - PANTALONI & PANTALONCINI

TAGLIA VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

ACCESSORI - CAPPELLINI & CAPPELLI

TAGLIA TAGLIA (cm)
S/M 56
M/L 58

SWIM - COSTUME DA BAGNO INTERI

TAGLIA TORACE (cm) DIMENSIONI COPPA France - Belgium - Portugal DIMENSIONI COPPA Europe & Japan DIMENSIONI COPPA UK & USA VITA (cm) FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

SWIM - REGGISENI BIKINI - Europe

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 80C

SWIM - SLIP BIKINI

TAGLIA VITA (cm) FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

ABBIGLIAMENTO - TOPS,GIACCHE & CAPPOTTI

MISURE DI MISURAZIONE TORACE (cm) MANICA (cm) COLLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

ABBIGLIAMENTO - JEANS

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32" 86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

ABBIGLIAMENTO - PANTALONI & PANTALONCINI

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

ABBIGLIAMENTO - BOXER

EU Vita (cm) US
XS 68-74 26-28
S 74-82 28-30
M 80-86 30-32
L 84-92 32-34
XL 88-98 34-36
XXL +96 +38

SWIM - BOARSHORTS,BEACH SHORTS

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

ACCESSORI - CAPPELLINI

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Cappelli 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Berretti Unisize 58 - - -
New Era 55.8 - 61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

ACCESSORI - HAT

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

ACCESSORI - CINTURE

TAGLIA MISURE PRODOTTO Lunghezza finale: dall'estremità della cinghia alla punta della cintura (esclusa la fibba) Dall'estremità della cinghia al foro mediano
OSFM 113 cm 44,5" - - - -
S - 32" 108 cm 42,5" 89 cm 35"
M - 34" 113 cm 44,5" 94 cm 37"
L - 36" 118 cm 46,5" 99 cm 39"
XL - 38" 123 cm 48,5" 104 cm 41"
XXL - 40" 128 cm 50,5" 104 cm 41"

ACCESSORI - PORTAMONETE

TAGLIA MISURE PRODOTTO
S 10.5 x 7.5 cm
M 11.2 x 8.7 cm
L 12.8 x 9.5 cm

CALZATURE

MISURE PRODOTTO (UK) SMISURE PRODOTTO (EU) MISURE PRODOTTO (US) MISURE PRODOTTO (CM)
5 39 6 24,5
6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

SURF - MUTER DA SURF

MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) PESO(kg) TORACE (cm) VITA(cm) FIANCHI (cm) COLLO (cm) CAVALLO (cm)
XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

SURF - NEO HOOD

DIMENSIONI COLLO IN CM TESTA IN CM
XS 33 - 35 48 - 53
S 34 - 36 49 - 54
M 35 - 37 50 - 55
L 36 - 38 52 - 57
XL 37 - 39 54 - 59
XXL 38 - 40 56 - 61

SURF - GUANTI DA SURF

MISURE DI MISURAZIONE Lunghezza della mano (cm) Larghezza del palmo (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9
XL 20.8 - 21.8 21.9

SURF - SCARPETTE DA SURF

MISURE PRODOTTO EU UK US MISURE PRODOTTO (cm)
5 36 4 5 23
6 37 - 38 5 6 24
7 39 6 7 25
8 40 7 8 26
9 41 - 42 8 9 27
10 43 9 10 28
11 44 10 11 29
12 45 11 12 30
13 46 12 13 31

SNOW - GIACCHE DA NEVE

MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) TORACE (cm) MANICA (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 172 89 - 93 59.5 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115

SNOW - PANTALONI DA NEVE

MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm - dal cavallo alla caviglia)
XS 172 70.5 - 72.5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
L 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96.5 - 98.5 115 83.9

SNOW - GUANTI

MISURE PRODOTTO Laghezza massima del palmo (cm) Laghezza massima del palmo (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.6

SNOW - CASCHI

MISURE PRODOTTO (cm) 56 58 60 62
TAGLIA S M L XL
Fusion - - - -

MISURE PRODOTTO (cm) 54 56 58 60 61+
TAGLIA XS S M L XL
Wild Cat - - - - -

MISURE PRODOTTO (cm) 54 to 56 57 to 58 59 to 61
TAGLIA S M L
Axis - - -

MISURE PRODOTTO (cm) 53 to 55 56 to 58 59 to 61
TAGLIA S M L
Play - - -

MISURE PRODOTTO (cm) 56 58 60 61,8
TAGLIA S M L XL
Skylab SRT - - - -

MISURE PRODOTTO (cm) 54 to 56 57 to 59
TAGLIA S/M L/XL
Lennix - -